ANTHROPOLOGIE CUTURELLE | 2011 / 2012 | 1 | Défaillant | Défaillant | |||
ANTHROPOLOGIE CULTURELLE | 2011 / 2012 | 1 | Absence justifiée | ||||
TEXTES LITTERAIRES ET APPRENTISSAGE DU FLE | 2011 / 2012 | 1 | Absence justifiée | ||||
DIDACTIQUE DU FLE/FLS | 2011 / 2012 | 1 | 10.5 / 20 | 14 | Admis | ||
METHODOLOGIES ET DIDACTIQ | 2011 / 2012 | 1 | 9 / 20 | ||||
EVALUATION ET FLE | 2011 / 2012 | 1 | 13 / 20 | ||||
DIDACTIQUE DE L'ECRIT | 2011 / 2012 | 1 | 11 / 20 | ||||
THEORIES LINGUISTIQUES | 2011 / 2012 | 1 | 13.833 / 20 | 9 | Admis | ||
SEMANTIQUE ET PRAGMATIQUE | 2011 / 2012 | 1 | 15 / 20 | ||||
SOCIOLINGUISTIQUE | 2011 / 2012 | 1 | 11 / 20 | ||||
PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FLE | 2011 / 2012 | 1 | 15.5 / 20 | ||||
OPTIONS DOSSIER RECHERCHE | 2011 / 2012 | 1 | Défaillant | Défaillant | |||
REALISATION D'UN DOSSIER | 2011 / 2012 | 1 | Absence justifiée | ||||
METHODO DE LA RECHERCHE | 2011 / 2012 | 1 | 15 / 20 | ||||
VERSION LITTERAIRE ET JOURNALISTIQUE (ALLEMAND) | 2011 / 2012 | 1 | 16.5 / 20 | ||||
DISPOSITIF DE E-LEARNING ET FLE | 2011 / 2012 | 1 | 14.665 / 20 | ||||
Dispositif e-learning contrôle terminal | 2011 / 2012 | 1 | 14.95 / 20 | ||||
Dispositif e-learning activité en ligne | 2011 / 2012 | 1 | 14 / 20 | ||||
DIDACTIQUE SPECIALISEE : LE FRANCAIS SUR OBJECTIFS SPECIFIQU | 2011 / 2012 | 1 | 13 / 20 | ||||
STAGE | 2011 / 2012 | 1 | Défaillant | Défaillant | |||
STAGE | 2011 / 2012 | 1 | Absence justifiée |
samedi 2 juin 2012
Résultats
Première vague de résultats pour mon M1 Français Langue Étrangère. Le reste des notes est prévu pour septembre désormais. Un poids en moins...
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire